Sastav:
Karakteristike
Dobra fleksibilnost, ugodan za rukovanje, lagana izrada upletki.
Sastav:
Karakteristike
Sastav košuljice s nitima koje su dodatno uvijene omogućava dobru fleksibilnost i ugodno rukovanje.
Sastav:
Karakteristike
Dobra fleksibilnost, velika izdržljivost i fantastična otpornost na trenje. Pogodan kao privezni ili sidreni konop, za bokobrane na jedrilicama i jahtama, kao i u arhitekturi. Dostupan samo u bijeloj boji.
Sastav:
Karakteristike
Velika otpornost na trenje i UV zračenje. Polimerizacija omogućuje stabilizaciju vlakana, fleksibilnost i lakšu izradu upletki. Moguće je izraditi i nepolimerizirani konop. Pogodan kao privezni konop, sidreni konop, konop za vuču, poljoprivredu, javne radove, razne industrijske namjene. Dostupan u crnoj ili bijeloj boji.
Sastav:
Karakteristike
Dobra otpornost na trenje i UV zračenje. Polimerizacija omogućuje stabilizaciju konopa, fleksibilnost i lakšu izradu upletki. Moguće je proizvesti i nepolimerizirani konop. Dostupan u crnoj ili bijeloj boji.
Sastav:
Karakteristike
Dobra fleksibilnost kroz vrijeme zahvaljujući otpornosti poliestera na skupljanje. Velika izdržljivost, pogodan za izradu upletki. Dostupan u crnoj ili bijeloj boji.
Sastav:
Karakteristike
Dobra apsorpcija trzaja prilikom velikih opterećenja zahvaljujući velikoj rastezljivosti. Velika izdržljivost. Vrlo pogodan za izradu upletki. Dostupan u crnoj ili bijeloj boji.
Prekidna čvrstoća u kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Promjer konopa u mm | Pleteni privezni | Prestige privezni | Pleteni poliamidni | Polimerizirani poliamidni | Polimerizirani poliester | Pleteni poliester - 8 strukova | Pleteni poliamidni - 8 strukova |
1 | 30 | ||||||
1,5 | 45 | ||||||
2 | 90 | ||||||
2,5 | 130 | ||||||
3 | 270 | ||||||
4 | 300 | 340 | 350 | ||||
5 | 350 | 440 | 390 | ||||
6 | 450 | 680 | 550 | ||||
7 | 650 | 725 | |||||
8 | 1200 | 900 | 1000 | 1020 | |||
10 | 2000 | 1650 | 1850 | 1800 | |||
12 | 2650 | 2500 | 2500 | 2280 | |||
14 | 3500 | 3300 | 3300 | 3060 | 3650 | 3900 | |
16 | 4500 | 4900 | 4000 | 4200 | 3850 | 5350 | 5000 |
18 | 5800 | 5900 | 4950 | 5200 | 4500 | 6500 | 6100 |
20 | 7200 | 8500 | 6080 | 6400 | 5250 | 7900 | 7900 |
22 | 8100 | 11000 | 7390 | 7600 | 6800 | 9750 | 9800 |
24 | 9300 | 12500 | 9100 | 8150 | 11750 | 11300 | |
26 | 10790 | 13750 | 13100 | 13500 | |||
28 | 12000 | 16000 | 15550 | 15700 | |||
30 | 13750 | 18500 | 17850 | 17100 | |||
32 | 15100 | 21000 | 19850 | 19600 | |||
36 | 28000 | ||||||
38 | 31450 | ||||||
40 | 35000 | ||||||
44 | 38500 |
Kao servisni centar slijedimo BSI-jeve preporuke i smjernicete smo u potpunosti podržani od strane tvornice jer koristimo samo materijale koje je isporučio ili odobrio BSI kada radimo popravke za nove ili prethodno isporučene BSI projekte. Time se osigurava potpuna vidljivost i povijest svih materijala ugrađenih u paketu opreme.