Sastav (debljina 4-6mm):
Sastav (debljina 4-6mm):
Karakteristike
Čvršći od aramida uz manju gustoću. Mala rastezljivost, pogodan za izradu upletki.
Sastav:
Karakteristike
S obzirom na dobru kombinaciju izdržljivosti i otpornosti na trenje, ovaj konop je idealan za podigače i škote. Izuzetno je pogodan za izradu upletki, što rezultira velikim brojem mogućnosti upotrebe.
Sastav:
Karakteristike
Fleksibilan i izdržljiv konop, pogodan za izradu upletki. Preporuča se za podigače i škote.
Sastav:
Karakteristike
Zbog velike otpornosti na istezanje i izvrsne učinkovitosti u vitlu (vinču), ovaj konop je izrazito pogodan za podigače. Preporuča se konop s jezgrom od aramida zbog veće otpornosti na istezanje. Nije moguća izrada upletki.
Sastav:
Karakteristike
Velika otpornost na trenje i UV zračenje. Fleksibilan konop. Osnovna namjena za škote i kratove. Pogodan za poljoprivredu, arhitekturu, itd.
Sastav:
Karakteristike
Nepromočivi konop pogodan za tanje podigače i škote.
Sastav:
Karakteristike
Nova generacija podigača i škota za klasične jahte i opute. Kombinacija NOMEXA i poliestera čini ga fleksibilnim, mekanim na dodir i izrazito otpornim na habanje. Iako se radi o high-tech konopu, zbog tradicionalnog izgleda savršeno se uklapa na sve tipove brodova. Nomex®, jedan od zaštitnih znakova Dupont de Nemours®, izrazito je otporan na habanje i kidanje te ima visoku prekidnu čvrstoću.
PREKIDNA ČVRSTOĆA U kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promjer konopa u mm | Titan | Punch | Callisto | Greffe | France olympique - jezgra od poliestera | France olympique - jezgra od aramida | Pleteni poliester | Pleteni polipropilen | Nomex |
2 | 90 | 110 | 70 | 25 | |||||
2,5 | 130 | 155 | 110 | ||||||
3 | 220 | 280 | 220 | 60 | |||||
4 | 340 | 350 | 340 | 195 | |||||
5 | 440 | 480 | 390 | 340 | |||||
6 | 750 | 900 | 610 | 750 | 550 | 450 | |||
7 | 950 | 1050 | 740 | ||||||
8 | 2500 | 1250 | 1200 | 1250 | 1360 | 1100 | 560 | 2500 | |
10 | 3500 | 1900 | 2000 | 1900 | 2200 | 1800 | 770 | 3500 | |
12 | 4990 | 3000 | 2350 | 2450 | 2650 | 2450 | 1050 | 4990 | |
14 | 7450 | 3600 | 2950 | 3400 | 3680 | 3400 | 7450 | ||
16 | 12000 | 9000 | 5200 | 3950 | 4000 | 4650 | 4200 | 9000 | |
18 | 15250 | 6400 | 4600 | 4800 | 5400 | 4750 | 11500 | ||
20 | 19000 | 8200 | 6700 | 6800 | 8200 | 5550 | 14950 | ||
22 | 23100 | 9500 | 8500 | 18500 | |||||
24 | 26000 | 11500 | 11000 | 22500 | |||||
26 | 29000 | 14500 | |||||||
28 | 34000 | ||||||||
30 | 38500 | ||||||||
32 | 44500 |
Kao servisni centar slijedimo BSI-jeve preporuke i smjernicete smo u potpunosti podržani od strane tvornice jer koristimo samo materijale koje je isporučio ili odobrio BSI kada radimo popravke za nove ili prethodno isporučene BSI projekte. Time se osigurava potpuna vidljivost i povijest svih materijala ugrađenih u paketu opreme.